자연치아같은 보철치료
심미보철
| PFM 크라운 | 크라운 종류 | 지르코니아 크라운 |
|---|---|---|
![]() ![]() |
이미지 | ![]() ![]() |
| 금속(열전도율, 알러지 가능성 있음) | 안쪽 재료 |
생체 친화적 재료(알러지 반응 없음) |
| 도자기(약한 강도로 파절 가능성 있음) | 겉쪽 재료 |
지르코니아(금과 유사한 강도로 장기적 사용 가능) |
| 잇몸라인에 금속 비침(낮은 심미성) | 심미성 | 시간이 경과해도 잇몸라인 치아색 유지(높은 심미성) |
| 안의 금속으로 빛 투과 안됨(낮은 투명도) | 빛 투과율 |
자연치아와 유사한 자연스러운 빛 투과(높은 투명도) |
| 임플란트 | 메가젠 | 69만원 |
|---|---|---|
| 오스템(고급형) | 89만원 | |
| 상악동거상술(간단) | 30만원 (부위당) | |
| 상악동거상술(복잡) | 50~100만원 (부위당) |
|
| 치조골 이식술 | 10~100만원 | |
| 네비게이션 임플란트 | 임플란트 개당 10만원 추가 |
|
| 타원임플 보철용 어버트먼트 |
20 만원 | |
| 틀니 | 전체틀니(악당) | 150만원 |
| 부분틀니(악당) | 150만원 | |
| 임시틀니 (악당) | 30만원 | |
| Flipper | 15만원 | |
| 인레이 | 골드 | 35만원 |
| 하이브리드 세라믹 | 30만원 | |
| 크라운 | 구치부 지르코니아 (통지르) |
50만원 |
| 전치부 지르코니아 (빌드업) |
60만원 | |
| 골드 | 55만원 | |
| PFM (치아색) | 35만원 | |
| 포스트 & 코어 | Casting Post | 20만원 |
| Fiber Post | 15만원 | |
| Screw Post | 15만원 | |
| 레진 코어 | 5만원 | |
| 레진 | 전치부 | 15만원 |
| 구치부 | 10~15만원 | |
| 치경부 | 7만원 | |
| Diastema | 30만원 (부위당) | |
| 미백 | 전문가미백 | 10만원/회 (부가세별도) |
| 소아 | 불소도포 | 2만원 |
| 유치레진 | 10만원 | |
| SS크라운 | 15만원 | |
| 실란트 | 5만원 | |
| 서류발급 | 치료확인서 | 5천원 |
| 차트 및 엑스레이 사진 복사 |
무료 | |
| 일반진단서 | 1만원 | |
| 상해진단서 (3주이하) |
5만원 | |
| 상해진단서 (3주이상) |
10만원 | |
| 전치부 심미보철 |
라미네이트 | 60만원 |
| 올세라믹 | 60만원 |